VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,331,639,173 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,907.04 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,903,764.1 GB  581,139,639
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,483.7 GB  5,310,311,628
3 Russian Federation  87,250,725.3 GB  1,386,933,712
4 Japan  66,524,929.3 GB  689,126,020
5 United States  52,100,362.4 GB  1,075,268,988
6 Taiwan  49,917,045.6 GB  786,585,075
7 France  45,868,453.3 GB  586,009,618
8 Indonesia  37,803,753.3 GB  883,515,801
9 India  35,363,069.2 GB  764,420,993
10 China  29,410,115.9 GB  770,154,971
11 Viet Nam  28,911,896.8 GB  493,457,968
12 Thailand  19,168,783.0 GB  342,945,592
13 United Arab Emirates  15,475,909.0 GB  515,536,536
14 Hong Kong  14,511,156.0 GB  235,175,257
15 Philippines  12,730,590.6 GB  314,064,729
16 Myanmar  12,709,997.2 GB  223,778,629
17 Malaysia  11,699,658.7 GB  138,883,235
18 Turkmenistan  11,348,135.2 GB  153,415,358
19 Bangladesh  9,448,140.7 GB  386,880,555
20 Ukraine  9,259,008.3 GB  529,181,398
21 Canada  7,956,535.3 GB  81,551,303
22 Saudi Arabia  7,818,502.7 GB  107,306,767
23 Germany  7,751,482.1 GB  238,765,219
24 Turkey  6,624,893.5 GB  97,465,927
25 Singapore  6,589,906.4 GB  378,382,972
26 Iraq  5,624,971.8 GB  223,996,344
27 Australia  5,463,336.5 GB  111,718,844
28 Brazil  5,163,656.7 GB  1,361,265,583
29 United Kingdom  5,140,581.0 GB  125,536,539
30 Lao People's Democratic Republic  4,397,876.7 GB  72,727,315
31 Pakistan  4,281,340.3 GB  103,772,055
32 Nigeria  3,575,690.0 GB  429,518,755
33 Cambodia  3,138,304.0 GB  91,758,288
34 Kenya  3,043,780.7 GB  182,664,779
35 Mexico  2,431,853.4 GB  43,304,802
36 Oman  1,970,231.2 GB  35,953,976
37 Spain  1,916,564.8 GB  20,540,238
38 Argentina  1,899,996.7 GB  25,907,155
39 Netherlands  1,888,485.4 GB  49,529,119
40 Armenia  1,451,061.2 GB  4,857,416
41 Egypt  1,341,741.3 GB  37,360,313
42 Qatar  1,323,998.1 GB  18,730,197
43 Algeria  1,319,727.2 GB  36,639,757
44 Nepal  1,319,143.5 GB  19,594,950
45 Syrian Arab Republic  1,274,188.7 GB  234,750,143
46 Jordan  1,265,820.6 GB  25,224,039
47 Italy  1,207,542.6 GB  14,697,051
48 New Zealand  1,111,617.1 GB  14,832,862
49 Kyrgyzstan  1,102,985.6 GB  12,407,711
50 Somalia  1,101,004.3 GB  50,029,278
51 Macau  1,041,510.4 GB  18,926,934
52 Sudan  1,026,982.4 GB  38,775,167
53 Kazakhstan  1,019,137.1 GB  14,894,136
54 Colombia  1,008,649.7 GB  19,444,832
55 Sweden  988,393.0 GB  17,042,530
56 Ghana  929,645.2 GB  54,752,691
57 Austria  922,579.6 GB  14,495,837
58 Venezuela  836,696.6 GB  25,545,756
59 Chile  809,144.4 GB  14,010,352
60 Belarus  800,568.5 GB  21,379,700
61 Romania  776,255.8 GB  13,365,274
62 Peru  758,642.0 GB  10,493,858
63 Ethiopia  743,114.4 GB  38,669,208
64 Mongolia  691,509.0 GB  11,272,525
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,786.9 GB  18,909,487
66 Kuwait  661,781.7 GB  10,226,532
67 Morocco  644,989.2 GB  25,164,182
68 Poland  624,561.0 GB  8,724,375
69 Cote D'ivoire  622,687.2 GB  9,166,354
70 Azerbaijan  594,299.6 GB  10,522,496
71 Latvia  585,741.1 GB  2,997,382
72 Yemen  566,648.6 GB  19,332,728
73 Ecuador  561,765.4 GB  53,497,805
74 Norway  541,359.7 GB  4,668,013
75 Switzerland  510,531.9 GB  34,233,633
76 Palestinian Territory Occupied  497,527.1 GB  12,359,350
77 Belgium  465,927.7 GB  6,232,014
78 South Africa  456,487.7 GB  16,891,834
79 Finland  431,988.4 GB  3,881,042
80 Tanzania United Republic of  416,240.7 GB  10,563,479
81 Israel  395,927.4 GB  8,962,797
82 Afghanistan  393,015.8 GB  14,633,621
83 Uganda  370,178.2 GB  18,835,685
84 Portugal  362,571.5 GB  5,671,075
85 Denmark  328,979.6 GB  2,998,958
86 Lithuania  317,496.0 GB  4,037,055
87 Hungary  314,723.8 GB  4,808,939
88 Czech Republic  313,370.2 GB  4,891,378
89 Georgia  290,692.1 GB  3,507,555
90 Guinea  280,801.2 GB  8,544,194
91 Greece  260,215.2 GB  3,719,955
92 Sri Lanka  249,698.9 GB  6,434,089
93 Gabon  224,720.6 GB  2,417,528
94 Bahrain  223,734.6 GB  3,607,418
95 Tunisia  215,871.3 GB  6,039,345
96 Brunei Darussalam  210,305.8 GB  1,596,225
97 Bulgaria  209,441.3 GB  4,102,500
98 Dominican Republic  207,124.6 GB  6,817,808
99 Lebanon  202,039.5 GB  8,997,689
100 Guatemala  201,105.4 GB  4,359,901
101 Uzbekistan  200,427.4 GB  3,949,816
102 Serbia  196,013.5 GB  3,529,112
103 Panama  181,163.9 GB  4,926,790
104 Bolivia  180,094.2 GB  3,176,808
105 Djibouti  162,264.6 GB  4,233,353
106 Paraguay  153,765.3 GB  2,053,069
107 Ireland  134,896.4 GB  1,870,758
108 Slovenia  132,210.9 GB  1,543,729
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,468.5 GB  1,123,682
110 Costa Rica  113,079.1 GB  1,682,020
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,353.4 GB  1,227,237
112 Moldova Republic of  105,855.3 GB  2,665,689
113 Albania  102,957.3 GB  2,331,726
114 Bosnia and Herzegowina  102,670.2 GB  932,635
115 Cuba  102,331.3 GB  2,637,203
116 Mauritius  98,383.3 GB  1,308,010
117 Jamaica  90,338.4 GB  2,058,508
118 Bhutan  81,020.7 GB  1,678,010
119 Estonia  80,051.2 GB  1,046,217
120 Uruguay  75,771.4 GB  1,110,660
121 Luxembourg  60,532.9 GB  1,316,741
122 Honduras  59,896.3 GB  1,389,219
123 Benin  59,561.1 GB  6,825,622
124 Antigua and Barbuda  58,030.5 GB  1,620,723
125 Cyprus  54,744.8 GB  4,852,687
126 Togo  53,782.4 GB  1,410,717
127 Maldives  51,651.2 GB  901,090
128 Senegal  50,807.3 GB  1,933,218
129 Guam  50,308.2 GB  977,674
130 Northern Mariana Islands  42,671.4 GB  267,498
131 Macedonia  41,832.3 GB  652,638
132 Trinidad and Tobago  41,566.0 GB  636,582
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,296.1 GB  3,190,841
135 Rwanda  36,214.8 GB  1,198,089
136 Timor-leste  33,889.7 GB  735,870
137 Mozambique  33,198.9 GB  2,373,590
138 El Salvador  32,757.9 GB  869,005
139 Fiji  29,594.7 GB  814,995
140 Barbados  28,559.8 GB  342,150
141 Madagascar  28,482.5 GB  749,471
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,786
143 Malta  26,520.8 GB  501,380
144 Namibia  25,285.2 GB  749,875
145 Iceland  24,707.3 GB  746,525
146 Tajikistan  24,644.3 GB  1,195,512
147 Puerto Rico  23,975.0 GB  633,574
148 Palau  23,813.7 GB  181,012
149 Reunion  23,187.1 GB  93,151
150 Seychelles  22,025.1 GB  3,411,322
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,831
152 Congo The Democratic Republic of The  21,053.6 GB  1,433,350
153 Angola  20,418.9 GB  721,358
154 Mali  18,161.7 GB  1,056,754
155 Burkina Faso  17,986.8 GB  1,557,189
156 Montenegro  17,658.0 GB  370,189
157 Bahamas  17,461.2 GB  345,086
158 Mauritania  17,453.2 GB  527,844
159 Zambia  16,175.9 GB  652,334
160 Zimbabwe  15,892.1 GB  2,279,741
161 Saint Lucia  14,860.0 GB  180,058
162 Guyana  13,799.6 GB  297,868
163 Malawi  13,151.6 GB  188,290
164 Papua New Guinea  12,468.3 GB  191,837
165 Suriname  11,124.5 GB  309,195
166 Samoa  9,824.6 GB  20,805
167 New Caledonia  9,668.0 GB  127,368
168 Haiti  9,163.6 GB  385,919
169 Belize  8,800.7 GB  514,524
170 French Polynesia  8,662.9 GB  185,041
171 Gambia  8,456.7 GB  3,636,067
172 Aruba  8,357.9 GB  91,766
173 Botswana  8,221.8 GB  189,452
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.2 GB  98,445
175 Curacao  6,820.7 GB  131,629
176 Liberia  6,547.1 GB  550,776
177 Marshall Islands  6,154.9 GB  59,327
178 South Sudan  6,091.4 GB  333,005
179 Dominica  5,267.1 GB  293,495
180 Martinique  5,201.2 GB  74,507
181 Equatorial Guinea  5,125.2 GB  314,656
182 Vanuatu  5,034.9 GB  274,167
183 Congo  4,468.3 GB  122,240
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.5 GB  20,093
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,361.0 GB  36,901
188 Guadeloupe  3,020.3 GB  42,611
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.8 GB  110,432
191 Andorra  2,857.8 GB  71,569
192 Cape Verde  2,654.6 GB  123,859
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,770
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,990.0 GB  50,463
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,865
200 Niger  1,949.1 GB  141,476
201 Solomon Islands  1,780.4 GB  74,510
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.1 GB  24,502
206 Lesotho  1,132.8 GB  55,777
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,429
208 Saint Kitts and Nevis  963.9 GB  13,807
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,515
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4